适用车型 | 切面形状 | 外观 | 型号 | 长度 | 材质 |
丰田无骨雨刷系列 900m幅 |
![]() |
![]() |
DB350 | 350mm | 硅胶&黑胶 |
DB400 | 400mm | 硅胶&黑胶 | |||
DB425 | 425mm | 硅胶&黑胶 | |||
DB450 | 450mm | 硅胶&黑胶 | |||
DB475 | 475mm | 硅胶&黑胶 | |||
DB500 | 500mm | 硅胶&黑胶 | |||
DB550 | 550mm | 硅胶&黑胶 | |||
DB600 | 600mm | 硅胶&黑胶 | |||
DB650 | 650mm | 硅胶&黑胶 | |||
DB700 | 700mm | 硅胶&黑胶 | |||
本田无骨雨刷系列 10mm幅 |
![]() |
![]() |
MB350 | 350mm | 硅胶&黑胶 |
MB425 | 425mm | 硅胶&黑胶 | |||
MB450 | 450mm | 硅胶&黑胶 | |||
MB475 | 475mm | 硅胶&黑胶 | |||
MB500 | 500mm | 硅胶&黑胶 | |||
MB550 | 550mm | 硅胶&黑胶 | |||
MB600 | 600mm | 硅胶&黑胶 | |||
MB650 | 650mm | 硅胶&黑胶 | |||
MB700 | 700mm | 硅胶&黑胶 | |||
传统铁架雨刷专用 6mm幅 |
![]() |
![]() |
SFY6-300 | 300mm | 硅胶&黑胶 |
SFY6-350 | 350mm | 硅胶&黑胶 | |||
SFY6-375 | 375mm | 硅胶&黑胶 | |||
SFY6-400 | 400mm | 硅胶&黑胶 | |||
SFY6-425 | 425mm | 硅胶&黑胶 | |||
SFY6-450 | 450mm | 硅胶&黑胶 | |||
SFY6-475 | 475mm | 硅胶&黑胶 | |||
SFY6-500 | 500mm | 硅胶&黑胶 | |||
SFY6-525 | 525mm | 硅胶&黑胶 | |||
传统铁架雨刷专用 8mm幅 |
![]() |
![]() |
SFY8-550 | 550mm | 硅胶&黑胶 |
SFY8-600 | 600mm | 硅胶&黑胶 | |||
SFY8-650 | 650mm | 硅胶&黑胶 | |||
丰田系列直线型专用 6mm幅 |
![]() |
![]() |
GT400 | 400mm | 黑胶 |
GT450 | 450mm | 黑胶 | |||
GT475 | 475mm | 黑胶 | |||
GT500 | 500mm | 黑胶 | |||
GT525 | 525mm | 黑胶 | |||
GT550 | 550mm | 黑胶 | |||
![]() |
![]() |
※GT600F | ~600mm | 黑胶 | |
丰田系列山型 6mm幅 |
![]() |
![]() |
※GT455F | ~550mm | 黑胶 |